10 rue Fodéré, 06300 Nice
Vous souhaitiez rénover les éléments métalliques ternis et abîmés au niveau de votre véhicule ? Prenez contact avec la société CHROMALUX à Nice.
Son savoir-faire en matière de traitement de surface vous donne l'assurance d'un travail bien fait.
Son équipe procède aux opérations de chromage, de dorure, d'argenture, de polissage et de nickelage.
Raison sociale | Chromalux |
Nom commercial | CHROMALUX |
Secteur d'activité | Travail des métaux / Traitement et revêtement des métaux |
Téléphone |
09 70 35 67 51
|
Adresse | 10 rue Fodéré |
Code postal | 06300 |
Ville | Nice |
Site web | https://www.chromage-dorure-nice.com |
SIREN | 312046220 |
SIRET | 312 046 220 00017 |
Dirigeant | Dominique LEDUCQ |
Capital | 7 622 € |
Qualité | Representant légal | Date de naissance ou SIREN | Type | Date d'effet |
---|---|---|---|---|
Gérant | Dominique MECONI | 1957 | Personne Physique | 31/07/2002 |
Année | 2016 | 2017 | Évolution 2017 / 2016 |
Durée exercice | 12 mois | 12 mois | identique |
Date de cloture | 31/12/2016 | 31/12/2017 | |
BILAN ACTIF | non publiable | non publiable | |
Total Actif immobilisé brut | non publiable | non publiable | |
Amortissements et provisions | non publiable | non publiable | |
Total Actif net immobilisé | non publiable | non publiable | |
Immobilisations incorporelles | non publiable | non publiable | |
Immobilisations corporelles | non publiable | non publiable | |
Total Actif Circulant | non publiable | non publiable | |
-- dont stocks et en-cours | non publiable | non publiable | |
-- dont clients et comptes rattachés | non publiable | non publiable | |
-- dont disponibilités trésorerie | non publiable | non publiable | |
Total Actif Circulant | non publiable | non publiable | |
BILAN PASSIF | non publiable | non publiable | |
Capitaux propres | non publiable | non publiable | |
Total Provisions | non publiable | non publiable | |
Total Dettes | non publiable | non publiable | |
-- dont dettes financières | non publiable | non publiable | |
-- dont dettes fournisseurs | non publiable | non publiable | |
Total Bilan Passif | non publiable | non publiable |
1 rue Antoine Gautier, 06300, Nice
34 avenue des Diables Bleus, 06300, Nice
1 rue Moliere, 06100, Nice
480 boulevard de la Madeleine, 06000, Nice
Zi Secteur A 7 allée des Imprimeurs, 06700, Saint laurent du var
Zi Secteur A4 allée des Miroitiers, 06700, Saint laurent du var
51 allée des Pecheurs, 06700, Saint laurent du var
Quart Speiramella, 06690, Tourrette levens
Che de la Rocca, 06690, Tourrette levens
Rue Zi 13eme rue, 06510, Carros