Fabrication de constructions et de menuiseries métalliques en région Bretagne

220 fabricants de structures métalliques sont référencés sur la région Bretagne

Vous recherchez un métallier ou un fabricant de menuiseries métalliques en Bretagne ? La région Bretagne représente 4% des fabricants de structures métalliques de France.

C'est le département d'Ille-et-Vilaine qui compte le plus de fabricants de structures métalliques en Bretagne.

carte de la region Bretagne

Fabrication de constructions et de menuiseries métalliques en Ille-et-Vilaine (35)

Secteur de Rennes

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Rennes - 35000   5 211373 0,0 km
Saint-Grégoire - 35760   1 8989 5,0 km
Saint-Jacques-de-la-Lande - 35136   2 11783 5,3 km
Cesson-Sévigné - 35510   2 16784 5,7 km
le Rheu - 35650   1 7940 7,5 km
Thorigné-Fouillard - 35235   1 7770 9,0 km
Vern-sur-Seiche - 35770   2 7957 9,0 km
Chavagne - 35310   1 3681 10,1 km
l'Hermitage - 35590   3 4042 10,3 km
Bruz - 35170   1 16855 10,6 km
Nouvoitou - 35410   1 2831 12,5 km
Mordelles - 35310   1 7168 13,1 km
la Mézière - 35520   1 4510 13,5 km
Montauban-de-Bretagne - 35360   2 5 29,1 km

Secteur de Fougères

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Fougères - 35133   4 20170 0,0 km
Lécousse - 35133   2 3058 2,0 km
Fleurigné - 35133   1 1025 6,3 km
Saint-Brice-en-Coglès - 35460   1 2944 13,8 km
Louvigné-du-Désert - 35420   1 3435 15,5 km
Saint-Georges-de-Reintembault - 35420   1 1613 17,7 km

Secteur de Vitré

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Vitré - 35500   1 17463 0,0 km
Saint-Aubin-des-Landes - 35500   1 917 7,2 km
Étrelles - 35370   2 2577 7,5 km
Moutiers - 35130   2 952 17,7 km
Availles-sur-Seiche - 35130   1 689 18,4 km
Rannée - 35130   1 1121 22,5 km

Secteur de Saint-Malo

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Saint-Malo - 35400   3 44919 0,0 km
Saint-Méloir-des-Ondes - 35350   1 3852 8,1 km
Saint-Père - 35430   1 2232 8,2 km
la Gouesnière - 35350   1 1718 9,2 km
la Fresnais - 35111   1 2308 13,3 km
Plerguer - 35540   1 2497 16,9 km

Secteur de Guichen

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Guichen - 35580   1 8095 0,0 km
Goven - 35580   2 4417 5,6 km
Bréal-sous-Montfort - 35310   2 5510 10,3 km
Treffendel - 35380   2 1283 17,4 km

Secteur de Liffré

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Liffré - 35340   0 7164 0,0 km
Ercé-près-Liffré - 35340   1 1750 4,6 km
Saint-Aubin-du-Cormier - 35140   3 3601 9,6 km
Québriac - 35190   1 1553 27,7 km

Secteur de Redon

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Redon - 35600   0 9114 0,0 km
Saint-Nicolas-de-Redon - 44460   1 3150 1,6 km
Bains-sur-Oust - 35600   1 3402 5,8 km
Rieux - 56350   1 2878 6,5 km
Sainte-Marie - 35600   1 2299 7,2 km

Secteur de Bain-de-Bretagne

Commune Nb Pro Habitants Distance
Bain-de-Bretagne - 35470   0 7512 0,0 km
Crevin - 35320   2 2588 10,8 km

Secteur de Dinard

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Dinard - 35800   0 9839 0,0 km
la Richardais - 35780   1 2312 3,6 km

Secteur de Châteaugiron

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Châteaugiron - 35410   0 7204 0,0 km
Domloup - 35410   1 2879 2,2 km

Fabrication de constructions et de menuiseries métalliques dans les Côtes d'Armor (22)

Secteur de Saint-Brieuc

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Saint-Brieuc - 22000   0 45331 0,0 km
Plérin - 22190   4 14394 2,4 km
Ploufragan - 22440   3 11569 3,3 km
Trégueux - 22950   1 8172 3,9 km
Langueux - 22360   2 7427 4,9 km
Pordic - 22590   1 6885 7,1 km
Hillion - 22120   2 4066 7,8 km
Yffiniac - 22120   2 4903 7,9 km
Plaintel - 22940   1 4246 12,4 km
Quessoy - 22120   2 3830 13,5 km
Plouagat - 22170   1 3 16,8 km
Lanrodec - 22170   1 1252 19,0 km
Lamballe - 22400   1 16 19,8 km

Secteur de Dinan

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Dinan - 22100   0 10940 0,0 km
Quévert - 22100   1 3751 3,3 km
Taden - 22100   2 2288 3,4 km
Plouër-sur-Rance - 22490   1 3409 9,0 km
Évran - 22630   1 1742 9,3 km
Saint-Lormel - 22130   1 883 16,9 km
Jugon-les-Lacs - 22270   1 2489 20,8 km
Saint-Pôtan - 22550   2 801 21,4 km
Plénée-Jugon - 22640   3 2423 27,7 km

Secteur de Loudéac

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Loudéac - 22600   3 9711 0,0 km
Saint-Barnabé - 22600   1 1265 5,9 km
Saint-Hervé - 22460   1 424 12,2 km
Mûr-de-Bretagne - 22530   1 2078 17,4 km
Merdrignac - 22230   2 2906 25,4 km
Loscouët-sur-Meu - 22230   1 641 38,2 km
Glomel - 22110   1 1427 48,1 km

Secteur de Lannion

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Lannion - 22300   5 19627 0,0 km
Caouënnec-Lanvézéac - 22300   1 853 6,9 km

Secteur de Paimpol

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Paimpol - 22500   0 7298 0,0 km
Lanvollon - 22290   2 1749 17,1 km
Pléguien - 22290   1 1282 17,9 km
Saint-Agathon - 22200   1 2197 24,9 km
Grâces - 22200   1 2482 26,8 km

Fabrication de constructions et de menuiseries métalliques dans le Morbihan (56)

Secteur de Lorient

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Lorient - 56100   4 57961 0,0 km
Lanester - 56600   2 21874 2,7 km
Larmor-Plage - 56260   2 8204 4,4 km
Ploemeur - 56270   2 18039 4,8 km
Quéven - 56530   1 8677 6,1 km
Caudan - 56850   2 6747 7,6 km
Hennebont - 56700   2 15765 9,3 km
Inzinzac-Lochrist - 56650   1 6365 13,1 km

Secteur de Guer

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Guer - 56380   1 6310 0,0 km
Carentoir - 56910   1 2721 9,7 km
Caro - 56140   1 1196 15,4 km
Ploërmel - 56800   2 9 20,7 km
Mauron - 56430   1 3291 23,4 km
Josselin - 56120   1 2471 32,3 km

Secteur de Questembert

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Questembert - 56230   1 7424 0,0 km
Noyal-Muzillac - 56190   2 2530 7,7 km
Muzillac - 56190   2 4869 12,1 km
Arzal - 56190   1 1567 17,1 km
Nivillac - 56130   1 4364 19,0 km

Secteur de Vannes

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Vannes - 56000   1 53032 0,0 km
Saint-Avé - 56890   1 10728 4,3 km
Séné - 56860   1 8821 4,4 km
Plescop - 56890   1 5369 5,8 km
Theix - 56450   1 7726 9,0 km
Plougoumelen - 56400   1 2473 11,7 km
Elven - 56250   1 5609 15,6 km

Secteur d'Auray

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Auray - 56400   0 12946 0,0 km
Pluneret - 56400   2 5304 2,5 km
Brech - 56400   1 6754 5,8 km
Landaul - 56690   2 2215 10,8 km
Quiberon - 56170   1 4987 23,0 km

Secteur de Baud

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Baud - 56150   0 6126 0,0 km
Pluméliau - 56930   2 4 9,6 km
Plumelin - 56500   2 2714 10,2 km
Locminé - 56500   1 4116 13,8 km

Secteur de Pontivy

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Pontivy - 56300   0 13915 0,0 km
Saint-Thuriau - 56300   1 1849 6,0 km
Noyal-Pontivy - 56920   2 3677 6,7 km
Réguiny - 56500   2 1896 19,6 km

Secteur de Kervignac

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Kervignac - 56700   3 6489 0,0 km

Fabrication de constructions et de menuiseries métalliques dans le Finistère (29)

Secteur de Brest

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Brest - 29200   2 139386 0,0 km
Gouesnou - 29850   3 5845 7,5 km
Guipavas - 29490   3 13966 8,7 km
Plougastel-Daoulas - 29470   2 13101 9,2 km
Plouzané - 29280   1 12175 9,6 km

Secteur de Concarneau

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Concarneau - 29900   4 18867 0,0 km
Rosporden - 29140   1 7507 11,4 km

Secteur de Quimper

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Quimper - 29000   0 63532 0,0 km
Plogonnec - 29180   1 3057 11,0 km
Landrévarzec - 29510   1 1786 11,5 km
Pleyben - 29190   2 3710 27,6 km

Secteur de Carhaix-Plouguer

Commune Nb Pro Habitants Distance
Carhaix-Plouguer - 29270   0 7397 0,0 km
Cléden-Poher - 29270   1 1117 8,5 km
Berrien - 29690   1 974 19,3 km
Châteauneuf-du-Faou - 29520   1 3717 20,4 km

Secteur de Douarnenez

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Douarnenez - 29100   2 14750 0,0 km
Châteaulin - 29150   1 5177 20,9 km

Secteur de Plabennec

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Plabennec - 29860   2 8276 0,0 km

Secteur de Saint-Renan

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Saint-Renan - 29290   2 7815 0,0 km

Secteur de Landivisiau

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Landivisiau - 29400   2 9108 0,0 km

Secteur de Fouesnant

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Fouesnant - 29170   0 9305 0,0 km
la Forêt-Fouesnant - 29940   1 3252 2,8 km
Saint-Évarzec - 29170   1 3555 4,8 km

Secteur de Morlaix

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Morlaix - 29600   0 15264 0,0 km
Plouezoc'h - 29252   1 1590 6,6 km

Secteur de Landerneau

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Landerneau - 29800   0 15443 0,0 km
Saint-Divy - 29800   1 1444 6,1 km

Secteur de Pont-l'Abbé

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Pont-l'Abbé - 29120   0 8304 0,0 km
Plobannalec-Lesconil - 29740   1 3413 4,5 km

Secteur de Quimperlé

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Quimperlé - 29300   1 11978 0,0 km

Secteur de Saint-Pol-de-Léon

Commune Nb Pro Habitants Distance
Saint-Pol-de-Léon - 29250   0 6618 0,0 km
Plouénan - 29420   1 2517 6,3 km

Secteur de Lesneven

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Lesneven - 29260   0 7229 0,0 km
Ploudaniel - 29260   1 3653 3,9 km