Fabrication de pièces métalliques et d'ouvrages en métaux en région Île-De-France
1 141 fabricants de pièces métalliques et d'ouvrages en métaux sont référencés sur la région Île-De-France
                    Vous recherchez un fabricant de pièces métalliques ou d'ouvrages en métaux en Île-De-France ?
                    
                     La région Île-De-France représente 15% des fabricants de pièces métalliques et d'ouvrages en métaux de France.
  
                    
C'est le département de Paris qui compte le plus de fabricants de pièces métalliques et d'ouvrages en métaux en Île-De-France.
                
                C'est le département de Paris qui compte le plus de fabricants de pièces métalliques et d'ouvrages en métaux en Île-De-France.
            Fabrication de pièces métalliques et d'ouvrages en métaux dans le Val-D'Oise (95)
Secteur de Cergy
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Cergy - 95000 | 7 | 61708 | 0,0 | km | 
| Jouy-le-Moutier - 95280 | 1 | 16300 | 2,3 | km | 
| Éragny - 95610 | 2 | 16704 | 2,3 | km | 
| Pontoise - 95000 | 3 | 29826 | 3,0 | km | 
| Saint-Ouen-l'Aumône - 95310 | 19 | 23702 | 3,7 | km | 
| Puiseux-Pontoise - 95650 | 3 | 406 | 4,0 | km | 
| Courdimanche - 95800 | 1 | 6610 | 4,5 | km | 
| Boissy-l'Aillerie - 95650 | 1 | 1822 | 5,3 | km | 
| Us - 95450 | 1 | 1323 | 10,2 | km | 
| Vigny - 95450 | 1 | 1080 | 10,9 | km | 
| Nucourt - 95420 | 1 | 731 | 20,6 | km | 
| Hodent - 95420 | 1 | 235 | 24,7 | km | 
| Chaussy - 95710 | 1 | 616 | 28,7 | km | 
Secteur de Sarcelles
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Sarcelles - 95200 | 4 | 57533 | 0,0 | km | 
| Garges-lès-Gonesse - 95140 | 3 | 41782 | 3,1 | km | 
| Bonneuil-en-France - 95500 | 1 | 825 | 4,8 | km | 
| Gonesse - 95500 | 3 | 26075 | 5,5 | km | 
| le Thillay - 95500 | 2 | 4166 | 7,0 | km | 
| Goussainville - 95190 | 3 | 31212 | 7,6 | km | 
| Jagny-sous-Bois - 95850 | 1 | 249 | 9,9 | km | 
| Roissy-en-France - 95700 | 1 | 2833 | 10,1 | km | 
| Louvres - 95380 | 1 | 9949 | 10,3 | km | 
| le Mesnil-Amelot - 77990 | 1 | 844 | 16,0 | km | 
| Mitry-Mory - 77290 | 5 | 19267 | 17,6 | km | 
| Villeparisis - 77270 | 4 | 25889 | 18,0 | km | 
| Thieux - 77230 | 1 | 811 | 21,2 | km | 
| Longperrier - 77230 | 1 | 2470 | 21,4 | km | 
| Dammartin-en-Goële - 77230 | 1 | 8669 | 22,8 | km | 
| Othis - 77280 | 2 | 6463 | 23,4 | km | 
| Claye-Souilly - 77410 | 6 | 11599 | 23,6 | km | 
Secteur de Franconville
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Franconville - 95130 | 2 | 33375 | 0,0 | km | 
| Montigny-lès-Cormeilles - 95370 | 2 | 20307 | 2,1 | km | 
| Ermont - 95120 | 1 | 28021 | 2,3 | km | 
| Cormeilles-en-Parisis - 95240 | 1 | 23419 | 3,0 | km | 
| Taverny - 95150 | 5 | 25998 | 3,3 | km | 
| Beauchamp - 95250 | 3 | 8792 | 3,4 | km | 
| Herblay - 95220 | 3 | 27378 | 4,9 | km | 
| Pierrelaye - 95220 | 6 | 8186 | 6,4 | km | 
| Frépillon - 95740 | 2 | 3016 | 6,6 | km | 
Secteur de Deuil-la-Barre
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Deuil-la-Barre - 95170 | 1 | 22031 | 0,0 | km | 
| Montmagny - 95360 | 3 | 13864 | 1,2 | km | 
| Soisy-sous-Montmorency - 95230 | 2 | 17637 | 2,3 | km | 
| Saint-Gratien - 95210 | 4 | 20933 | 3,0 | km | 
| Saint-Brice-sous-Forêt - 95350 | 3 | 14393 | 3,1 | km | 
| Domont - 95330 | 6 | 15339 | 6,3 | km | 
Secteur d'Argenteuil
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Argenteuil - 95100 | 11 | 106817 | 0,0 | km | 
| Épinay-sur-Seine - 93800 | 2 | 54857 | 4,7 | km | 
Secteur d'Isle-Adam
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| l'Isle-Adam - 95290 | 1 | 11976 | 0,0 | km | 
| Méry-sur-Oise - 95540 | 4 | 9237 | 5,9 | km | 
| Montsoult - 95560 | 1 | 3414 | 7,9 | km | 
Secteur de Persan
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Persan - 95340 | 0 | 11809 | 0,0 | km | 
| Bruyères-sur-Oise - 95820 | 4 | 4078 | 4,2 | km | 
| Viarmes - 95270 | 1 | 5269 | 7,6 | km | 
Secteur d'Auvers-sur-Oise
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Auvers-sur-Oise - 95430 | 0 | 6894 | 0,0 | km | 
| Ennery - 95300 | 1 | 2377 | 4,7 | km | 
| Génicourt - 95650 | 2 | 498 | 7,6 | km | 
| Vallangoujard - 95810 | 1 | 643 | 8,4 | km | 
Fabrication de pièces métalliques et d'ouvrages en métaux à Paris (75)
Secteur de Paris
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Paris 1 - 75001 | 7 | 16252 | 0,0 | km | 
| Paris 2 - 75002 | 4 | 20260 | 0,4 | km | 
| Paris 9 - 75009 | 6 | 59629 | 1,0 | km | 
| Paris 3 - 75003 | 11 | 34788 | 1,4 | km | 
| Paris 10 - 75010 | 16 | 91932 | 1,4 | km | 
| Paris 6 - 75006 | 2 | 40916 | 1,6 | km | 
| Paris 7 - 75007 | 1 | 52512 | 1,8 | km | 
| Paris 8 - 75008 | 4 | 36453 | 2,4 | km | 
| Paris 11 - 75011 | 40 | 147017 | 2,8 | km | 
Fabrication de pièces métalliques et d'ouvrages en métaux dans l'Essonne (91)
Secteur de Corbeil-Essonnes
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Corbeil-Essonnes - 91100 | 3 | 47632 | 0,0 | km | 
| Saint-Germain-lès-Corbeil - 91250 | 1 | 7473 | 1,5 | km | 
| Saintry-sur-Seine - 91250 | 1 | 5343 | 1,7 | km | 
| Évry - 91000 | 1 | 68 | 3,8 | km | 
| Lisses - 91090 | 4 | 7579 | 4,1 | km | 
| Ris-Orangis - 91130 | 3 | 27312 | 6,8 | km | 
| Bondoufle - 91070 | 3 | 9198 | 7,1 | km | 
| Combs-la-Ville - 77380 | 1 | 22086 | 8,2 | km | 
| Grigny - 91350 | 2 | 27716 | 8,3 | km | 
| Savigny-le-Temple - 77176 | 4 | 30068 | 8,7 | km | 
| Moissy-Cramayel - 77550 | 1 | 17500 | 8,8 | km | 
| Réau - 77550 | 1 | 1775 | 10,8 | km | 
Secteur de Massy
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Massy - 91300 | 4 | 45902 | 0,0 | km | 
| Champlan - 91160 | 4 | 2668 | 2,6 | km | 
| Palaiseau - 91120 | 2 | 31264 | 3,6 | km | 
| Igny - 91430 | 1 | 10228 | 3,8 | km | 
| Wissous - 91320 | 3 | 7143 | 3,8 | km | 
| Longjumeau - 91160 | 2 | 21657 | 4,2 | km | 
| Chilly-Mazarin - 91380 | 1 | 19502 | 4,6 | km | 
| Villebon-sur-Yvette - 91140 | 3 | 10344 | 5,3 | km | 
| Ballainvilliers - 91160 | 1 | 4000 | 6,3 | km | 
| les Ulis - 91940 | 1 | 24914 | 9,9 | km | 
| Marcoussis - 91460 | 1 | 8111 | 10,5 | km | 
| Linas - 91310 | 1 | 6707 | 11,3 | km | 
Secteur de Sainte-Geneviève-des-Bois
                        Nombre de Pro
21 fabricants de pièces métalliques et d'ouvrages en métaux sur Sainte-Geneviève-des-Bois
                    21 fabricants de pièces métalliques et d'ouvrages en métaux sur Sainte-Geneviève-des-Bois
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Sainte-Geneviève-des-Bois - 91700 | 2 | 35868 | 0,0 | km | 
| Villemoisson-sur-Orge - 91360 | 1 | 6950 | 1,1 | km | 
| Saint-Michel-sur-Orge - 91240 | 3 | 20057 | 1,3 | km | 
| Villiers-sur-Orge - 91700 | 1 | 4220 | 1,9 | km | 
| Morsang-sur-Orge - 91390 | 5 | 21377 | 2,2 | km | 
| le Plessis-Pâté - 91220 | 2 | 4027 | 4,1 | km | 
| Brétigny-sur-Orge - 91220 | 4 | 25624 | 4,5 | km | 
| Arpajon - 91290 | 1 | 10707 | 8,6 | km | 
| Guibeville - 91630 | 1 | 726 | 9,6 | km | 
| Avrainville - 91630 | 1 | 901 | 11,2 | km | 
Secteur de Vigneux-sur-Seine
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Vigneux-sur-Seine - 91270 | 0 | 31126 | 0,0 | km | 
| Draveil - 91210 | 4 | 28687 | 2,4 | km | 
| Crosne - 91560 | 1 | 9138 | 2,8 | km | 
| Yerres - 91330 | 2 | 28797 | 5,5 | km | 
| Épinay-sous-Sénart - 91860 | 2 | 12565 | 5,9 | km | 
Secteur de Étampes
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Étampes - 91150 | 2 | 24502 | 0,0 | km | 
| Brières-les-Scellés - 91150 | 1 | 1161 | 3,2 | km | 
| Saclas - 91690 | 1 | 1790 | 8,4 | km | 
| Saint-Cyr-la-Rivière - 91690 | 1 | 496 | 8,6 | km | 
| Guillerval - 91690 | 1 | 807 | 8,8 | km | 
| Méréville - 91660 | 1 | 3 | 14,1 | km | 
Secteur de Dourdan
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Dourdan - 91410 | 3 | 10342 | 0,0 | km | 
| Corbreuse - 91410 | 1 | 1755 | 4,8 | km | 
| la Forêt-le-Roi - 91410 | 1 | 505 | 6,0 | km | 
Secteur de Mennecy
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Mennecy - 91540 | 1 | 13194 | 0,0 | km | 
| Vert-le-Grand - 91810 | 1 | 2389 | 5,4 | km | 
| Saint-Vrain - 91770 | 1 | 2991 | 7,8 | km | 
| Itteville - 91760 | 1 | 6659 | 8,9 | km | 
Secteur de Limours
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Limours - 91470 | 0 | 6622 | 0,0 | km | 
| Forges-les-Bains - 91470 | 3 | 3760 | 2,6 | km | 
Fabrication de pièces métalliques et d'ouvrages en métaux dans les Hauts-de-Seine (92)
Secteur de Courbevoie
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Courbevoie - 92400 | 4 | 85523 | 0,0 | km | 
| la Garenne-Colombes - 92250 | 2 | 28498 | 1,2 | km | 
| Puteaux - 92800 | 1 | 43891 | 1,7 | km | 
| Neuilly-sur-Seine - 92200 | 1 | 62346 | 2,4 | km | 
| Gentilly - 94250 | 1 | 16427 | 11,7 | km | 
| Ivry-sur-Seine - 94200 | 3 | 58933 | 14,0 | km | 
| Fontenay-sous-Bois - 94120 | 8 | 53124 | 17,5 | km | 
| Maisons-Alfort - 94700 | 5 | 54470 | 17,6 | km | 
| Nogent-sur-Marne - 94130 | 1 | 31367 | 18,8 | km | 
| Choisy-le-Roi - 94600 | 3 | 42769 | 19,3 | km | 
| le Perreux-sur-Marne - 94170 | 2 | 33480 | 20,3 | km | 
| Orly - 94310 | 3 | 22377 | 20,7 | km | 
| Champigny-sur-Marne - 94500 | 10 | 75961 | 21,3 | km | 
| Chennevières-sur-Marne - 94430 | 5 | 18134 | 23,6 | km | 
| Marolles-en-Brie - 94440 | 2 | 4806 | 29,3 | km | 
Secteur d'Asnières-sur-Seine
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Asnières-sur-Seine - 92600 | 5 | 86020 | 0,0 | km | 
| Levallois-Perret - 92300 | 6 | 65264 | 1,9 | km | 
| Clichy - 92110 | 10 | 59255 | 2,2 | km | 
| Gennevilliers - 92230 | 5 | 43219 | 2,3 | km | 
| Paris 17 - 75017 | 6 | 167835 | 4,3 | km | 
| Pierrefitte-sur-Seine - 93380 | 1 | 28459 | 8,7 | km | 
| le Pré-Saint-Gervais - 93310 | 4 | 17908 | 9,4 | km | 
| Pantin - 93500 | 13 | 53471 | 9,8 | km | 
Secteur de Boulogne-Billancourt
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Boulogne-Billancourt - 92100 | 10 | 116794 | 0,0 | km | 
| Saint-Cloud - 92210 | 2 | 29109 | 2,5 | km | 
| Sèvres - 92310 | 2 | 23404 | 2,7 | km | 
| Issy-les-Moulineaux - 92130 | 5 | 65662 | 2,7 | km | 
| Meudon - 92190 | 5 | 45043 | 3,1 | km | 
| Paris 16 - 75016 | 8 | 165446 | 3,7 | km | 
| Vanves - 92170 | 2 | 28170 | 3,9 | km | 
| Paris 15 - 75015 | 9 | 233484 | 4,2 | km | 
| Malakoff - 92240 | 2 | 30304 | 4,6 | km | 
| Clamart - 92140 | 2 | 52203 | 4,7 | km | 
| Châtillon - 92320 | 1 | 35964 | 5,1 | km | 
| le Plessis-Robinson - 92350 | 1 | 28500 | 6,5 | km | 
| Bry-sur-Marne - 94360 | 1 | 16423 | 20,2 | km | 
Secteur de Colombes
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Colombes - 92700 | 1 | 84577 | 0,0 | km | 
| Saint-Ouen - 93400 | 6 | 47534 | 6,4 | km | 
| Stains - 93240 | 1 | 36365 | 9,7 | km | 
| Vincennes - 94300 | 1 | 49695 | 16,0 | km | 
| Saint-Maurice - 94410 | 1 | 14927 | 16,7 | km | 
| Saint-Maur-des-Fossés - 94100 | 5 | 74133 | 23,0 | km | 
| Villiers-sur-Marne - 94350 | 3 | 28190 | 23,7 | km | 
| Sucy-en-Brie - 94370 | 1 | 25849 | 26,0 | km | 
| le Plessis-Trévise - 94420 | 1 | 19157 | 26,1 | km | 
| la Queue-en-Brie - 94510 | 3 | 12008 | 28,3 | km | 
| Santeny - 94440 | 1 | 3640 | 32,2 | km | 
Secteur de Rueil-Malmaison
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Rueil-Malmaison - 92500 | 4 | 79762 | 0,0 | km | 
| Suresnes - 92150 | 2 | 48066 | 2,3 | km | 
| Vaucresson - 92420 | 1 | 8816 | 4,2 | km | 
| Cachan - 94230 | 1 | 29462 | 13,1 | km | 
| Villejuif - 94800 | 4 | 57184 | 15,3 | km | 
| Chevilly-Larue - 94550 | 2 | 18894 | 16,1 | km | 
| Rungis - 94150 | 1 | 5621 | 18,0 | km | 
| Villeneuve-le-Roi - 94290 | 1 | 20481 | 23,0 | km | 
| Valenton - 94460 | 1 | 12819 | 24,4 | km | 
Secteur de Nanterre
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Nanterre - 92000 | 5 | 92227 | 0,0 | km | 
Fabrication de pièces métalliques et d'ouvrages en métaux en Seine-et-Marne (77)
Secteur de Meaux
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Meaux - 77100 | 15 | 53766 | 0,0 | km | 
| Villenoy - 77124 | 3 | 4274 | 2,5 | km | 
| Poincy - 77470 | 1 | 696 | 3,8 | km | 
| Nanteuil-lès-Meaux - 77100 | 1 | 5890 | 4,3 | km | 
| Trilport - 77470 | 4 | 4930 | 4,4 | km | 
| Quincy-Voisins - 77860 | 1 | 5064 | 6,7 | km | 
| Armentières-en-Brie - 77440 | 2 | 1337 | 9,9 | km | 
| Saint-Soupplets - 77165 | 4 | 3246 | 10,7 | km | 
| Lizy-sur-Ourcq - 77440 | 3 | 3612 | 12,2 | km | 
| le Plessis-Placy - 77440 | 2 | 278 | 13,2 | km | 
| Saint-Mesmes - 77410 | 2 | 600 | 14,4 | km | 
| Crouy-sur-Ourcq - 77840 | 1 | 1851 | 20,1 | km | 
| Doue - 77510 | 1 | 999 | 22,8 | km | 
| Rebais - 77510 | 1 | 2202 | 28,1 | km | 
Secteur de Chelles
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Chelles - 77500 | 13 | 53569 | 0,0 | km | 
| Champs-sur-Marne - 77420 | 3 | 24913 | 3,3 | km | 
| Noisiel - 77186 | 1 | 15638 | 4,4 | km | 
| Courtry - 77181 | 4 | 6426 | 4,9 | km | 
| Lognes - 77185 | 1 | 14021 | 6,0 | km | 
| Torcy - 77200 | 2 | 23669 | 6,0 | km | 
| Émerainville - 77184 | 1 | 7444 | 7,8 | km | 
| Croissy-Beaubourg - 77183 | 1 | 2006 | 8,0 | km | 
| Pontault-Combault - 77340 | 6 | 37847 | 8,6 | km | 
| Roissy-en-Brie - 77680 | 1 | 22559 | 11,1 | km | 
Secteur d'Ozoir-la-Ferrière
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Ozoir-la-Ferrière - 77330 | 9 | 19917 | 0,0 | km | 
| Gretz-Armainvilliers - 77220 | 6 | 8408 | 4,9 | km | 
| Tournan-en-Brie - 77220 | 6 | 8439 | 7,4 | km | 
Secteur de Melun
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Melun - 77000 | 0 | 40066 | 0,0 | km | 
| Dammarie-les-Lys - 77190 | 2 | 21094 | 2,0 | km | 
| Vaux-le-Pénil - 77000 | 10 | 10764 | 2,6 | km | 
| Seine-Port - 77240 | 2 | 1917 | 8,3 | km | 
| le Châtelet-en-Brie - 77820 | 1 | 4417 | 10,8 | km | 
| Champeaux - 77720 | 2 | 814 | 12,1 | km | 
Secteur de Fontenay-Trésigny
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Fontenay-Trésigny - 77610 | 4 | 5317 | 0,0 | km | 
| Chaumes-en-Brie - 77390 | 1 | 2976 | 4,9 | km | 
| la Houssaye-en-Brie - 77610 | 1 | 1621 | 5,2 | km | 
| Liverdy-en-Brie - 77220 | 1 | 1310 | 6,5 | km | 
| Courtomer - 77390 | 3 | 522 | 6,6 | km | 
| Presles-en-Brie - 77220 | 1 | 2244 | 9,0 | km | 
| Guignes - 77390 | 1 | 3358 | 9,2 | km | 
| Mortcerf - 77163 | 1 | 1454 | 10,0 | km | 
| Yèbles - 77390 | 3 | 724 | 10,3 | km | 
Secteur de Bussy-Saint-Georges
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Bussy-Saint-Georges - 77600 | 1 | 25419 | 0,0 | km | 
| Bussy-Saint-Martin - 77600 | 1 | 719 | 1,0 | km | 
| Collégien - 77090 | 1 | 3239 | 2,0 | km | 
| Saint-Thibault-des-Vignes - 77400 | 6 | 6296 | 3,1 | km | 
| Chanteloup-en-Brie - 77600 | 1 | 2956 | 3,4 | km | 
| Lagny-sur-Marne - 77400 | 4 | 20718 | 3,5 | km | 
| Thorigny-sur-Marne - 77400 | 1 | 9150 | 5,0 | km | 
| Carnetin - 77400 | 1 | 464 | 6,6 | km | 
Secteur de Nemours
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Nemours - 77140 | 6 | 12824 | 0,0 | km | 
| Saint-Pierre-lès-Nemours - 77140 | 2 | 5555 | 1,2 | km | 
| Grez-sur-Loing - 77880 | 1 | 1417 | 5,3 | km | 
| Souppes-sur-Loing - 77460 | 2 | 5494 | 9,7 | km | 
| Amponville - 77760 | 3 | 388 | 12,3 | km | 
Secteur de Moret-Loing-et-Orvanne
                        Nombre de Pro
10 fabricants de pièces métalliques et d'ouvrages en métaux sur Moret-Loing-et-Orvanne
                    10 fabricants de pièces métalliques et d'ouvrages en métaux sur Moret-Loing-et-Orvanne
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Moret-sur-Loing - 77250 | 2 | 7563 | 0,0 | km | 
| Champagne-sur-Seine - 77430 | 2 | 6289 | 3,0 | km | 
| Vernou-la-Celle-sur-Seine - 77670 | 2 | 2713 | 3,2 | km | 
| Villecerf - 77250 | 1 | 700 | 5,4 | km | 
| Montigny-sur-Loing - 77690 | 2 | 2741 | 6,6 | km | 
| Nonville - 77140 | 1 | 602 | 10,1 | km | 
Secteur de Brie-Comte-Robert
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Brie-Comte-Robert - 77170 | 8 | 16529 | 0,0 | km | 
| Chevry-Cossigny - 77173 | 1 | 3964 | 5,0 | km | 
| Soignolles-en-Brie - 77111 | 1 | 2055 | 7,7 | km | 
Secteur de Nangis
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Nangis - 77370 | 1 | 8445 | 0,0 | km | 
| la Chapelle-Gauthier - 77720 | 1 | 1474 | 8,4 | km | 
| Mormant - 77720 | 2 | 4572 | 10,3 | km | 
| Verneuil-l'Étang - 77390 | 4 | 3239 | 16,2 | km | 
Secteur de Provins
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Provins - 77160 | 0 | 11940 | 0,0 | km | 
| Maison-Rouge - 77370 | 1 | 892 | 11,1 | km | 
| Thénisy - 77520 | 1 | 284 | 12,2 | km | 
| Sigy - 77520 | 1 | 52 | 12,8 | km | 
| Beton-Bazoches - 77320 | 1 | 874 | 16,1 | km | 
| Bray-sur-Seine - 77480 | 1 | 2294 | 16,9 | km | 
| Jouy-le-Châtel - 77970 | 1 | 1533 | 17,2 | km | 
Secteur de Fontainebleau
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Fontainebleau - 77300 | 1 | 14839 | 0,0 | km | 
| Avon - 77210 | 1 | 13761 | 1,8 | km | 
| Samoreau - 77210 | 2 | 2325 | 4,2 | km | 
| Vulaines-sur-Seine - 77870 | 1 | 2650 | 5,4 | km | 
Secteur de Serris
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Serris - 77700 | 0 | 8369 | 0,0 | km | 
| Chessy - 77700 | 1 | 4679 | 4,3 | km | 
| Montry - 77450 | 3 | 3403 | 5,6 | km | 
Secteur de Montereau-Fault-Yonne
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Montereau-Fault-Yonne - 77130 | 2 | 17173 | 0,0 | km | 
| la Grande-Paroisse - 77130 | 1 | 2696 | 3,9 | km | 
Fabrication de pièces métalliques et d'ouvrages en métaux en Seine-St-Denis (93)
Secteur de Saint-Denis
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Denis - 93200 | 9 | 109343 | 0,0 | km | 
| Villeneuve-la-Garenne - 92390 | 3 | 25466 | 2,0 | km | 
| Aubervilliers - 93300 | 12 | 77452 | 2,8 | km | 
| la Courneuve - 93120 | 7 | 40678 | 3,8 | km | 
| Paris 18 - 75018 | 5 | 195060 | 4,3 | km | 
| Drancy - 93700 | 4 | 68241 | 6,9 | km | 
| les Lilas - 93260 | 2 | 22819 | 7,4 | km | 
| Noisy-le-Sec - 93130 | 14 | 41125 | 8,9 | km | 
| Livry-Gargan - 93190 | 4 | 43099 | 12,1 | km | 
Secteur de Montreuil
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Montreuil - 93100 | 10 | 104139 | 0,0 | km | 
| Bagnolet - 93170 | 11 | 35984 | 2,1 | km | 
| Paris 20 - 75020 | 11 | 195604 | 3,5 | km | 
| Paris 12 - 75012 | 17 | 141494 | 5,0 | km | 
| Paris 19 - 75019 | 4 | 186393 | 5,1 | km | 
Secteur d'Aulnay-sous-Bois
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Aulnay-sous-Bois - 93600 | 29 | 82634 | 0,0 | km | 
| le Blanc-Mesnil - 93150 | 4 | 52797 | 1,8 | km | 
| Bondy - 93140 | 4 | 52865 | 4,1 | km | 
| Bobigny - 93000 | 12 | 49802 | 4,9 | km | 
| Clichy-sous-Bois - 93390 | 1 | 30725 | 5,1 | km | 
Fabrication de pièces métalliques et d'ouvrages en métaux dans les Yvelines (78)
Secteur de Mantes-la-Jolie
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Mantes-la-Jolie - 78200 | 2 | 45052 | 0,0 | km | 
| Limay - 78520 | 1 | 16040 | 1,6 | km | 
| Fontenay-Saint-Père - 78440 | 1 | 993 | 4,8 | km | 
| Saint-Martin-la-Garenne - 78520 | 1 | 964 | 5,5 | km | 
| Porcheville - 78440 | 3 | 3051 | 5,6 | km | 
| Freneuse - 78840 | 3 | 4155 | 10,0 | km | 
| Lainville-en-Vexin - 78440 | 1 | 823 | 10,7 | km | 
| Oinville-sur-Montcient - 78250 | 1 | 1105 | 10,9 | km | 
| Aubergenville - 78410 | 3 | 11576 | 11,2 | km | 
| Hardricourt - 78250 | 1 | 2064 | 13,6 | km | 
| Gaillon-sur-Montcient - 78250 | 1 | 675 | 13,8 | km | 
| Bouafle - 78410 | 2 | 2083 | 13,9 | km | 
| Limetz-Villez - 78270 | 1 | 1934 | 14,0 | km | 
| les Mureaux - 78130 | 4 | 31487 | 15,1 | km | 
| Neauphlette - 78980 | 1 | 868 | 15,2 | km | 
| Tessancourt-sur-Aubette - 78250 | 1 | 964 | 15,7 | km | 
| Ecquevilly - 78920 | 4 | 4031 | 16,3 | km | 
| Saint-Lubin-de-la-Haye - 28410 | 2 | 916 | 21,7 | km | 
