6 impasse Raoul Follereau, 10450 Bréviandes
Faites parvenir vos commandes de pièces micromécaniques à l'ENTREPRISE DE FILETAGE ROULE.
Installée à Bréviandes, elle œuvre essentiellement pour le compte des industries automobiles, aéronautiques, etc.
Tournage, filetage roulé et décolletage font partie de ses domaines de prédilection.
Raison sociale | Efr Sas - Entreprise De Filetage Roule |
Nom commercial | EFR ENTREPRISE DE FILETAGE ROULE |
Secteur d'activité | Travail des métaux / Mécanique générale |
Téléphone |
09 70 35 03 25
|
Adresse | 6 impasse Raoul Follereau |
Code postal | 10450 |
Ville | Bréviandes |
Site web | https://www.e-f-r.fr/ |
SIREN | 402227789 |
SIRET | 402 227 789 00029 |
Dirigeant | Bruno MASSON |
Capital | 55 080 € |
Qualité | Representant légal | Date de naissance ou SIREN | Type | Date d'effet |
---|---|---|---|---|
Président | Bruno MASSON | 1967 | Personne Physique | 26/01/2017 |
Année | 2016 | 2017 | Évolution 2017 / 2016 |
Durée exercice | 12 mois | 12 mois | identique |
Date de cloture | 30/06/2016 | 30/06/2017 | |
BILAN ACTIF | |||
Total Actif immobilisé brut | 200 041 € | 202 155 € | 1.1% |
Amortissements et provisions | 133 077 € | 136 644 € | 2.7% |
Total Actif net immobilisé | 66 963 € | 65 511 € | -2.2% |
Immobilisations incorporelles | 45 734 € | 45 734 € | identique |
Immobilisations corporelles | 21 228 € | 19 776 € | -6.8% |
Total Actif Circulant | 452 335 € | 484 069 € | 7% |
-- dont stocks et en-cours | 69 957 € | 37 570 € | -46.3% |
-- dont clients et comptes rattachés | 203 438 € | 205 176 € | 0.9% |
-- dont disponibilités trésorerie | 159 400 € | 207 230 € | 30% |
Total Actif Circulant | 519 299 € | 549 580 € | 5.8% |
BILAN PASSIF | |||
Capitaux propres | 350 765 € | 386 898 € | 10.3% |
Total Provisions | |||
Total Dettes | 168 533 € | 162 682 € | -3.5% |
-- dont dettes financières | 0 € | 0 € | |
-- dont dettes fournisseurs | 24 776 € | 25 786 € | 4.1% |
-- dont dettes sociales et fiscales | 126 580 € | 116 190 € | -8.2% |
Total Bilan Passif | 519 299 € | 549 580 € | 5.8% |
Z A Coulmet rue Alexandre Yersin, 10450, Breviandes
Zone Artisanale Coulmet, 10450, Breviandes
Rue Alexandre Yersin, 10450, Bréviandes
Z I des Pivoisons 8 rue Denis Papin, 10430, Rosieres pres troyes
Z I Pivoisons, 10430, Rosieres pres troyes
Vielaines 30 route de Saint Pouange, 10430, Rosieres pres troyes
10 rue du Moulin le Roi, 10800, Saint julien les villas
41 B avenue des Martyrs du 24 Aout, 10800, Bucheres
17 rue des Aulnes, 10800, Bucheres
26 route de Maisons Blanches, 10800, Bucheres