Fabricants de pièces métalliques et d'ouvrages en métaux à Dunkerque (59)
11 fabricants de pièces métalliques et d'ouvrages en métaux sont référencés sur le secteur de Dunkerque
 Vous recherchez un fabricant de pièces métalliques ou d'ouvrages en métaux sur Dunkerque ou ses environs ?  Ce secteur s’etend sur la Communauté urbaine de Dunkerque 
 
Le secteur de Dunkerque avec les communes alentours representent 4% des fabricants de pièces métalliques et d'ouvrages en métaux dans le département du Nord.
 
 Le secteur de Dunkerque avec les communes alentours representent 4% des fabricants de pièces métalliques et d'ouvrages en métaux dans le département du Nord.
 
 | Commune | Nb. Pro | Distance | 
|---|---|---|
| Dunkerque (59140) | 4 entreprises | - | 
| Coudekerque-Branche (59210) | 1 entreprise | 1.2 km | 
| Grande-Synthe (59760) | 1 entreprise | 6.4 km | 
| Bray-Dunes (59123) | 1 entreprise | 10.6 km | 
| Loon-Plage (59279) | 2 entreprises | 12.1 km | 
| Bourbourg (59630) | 1 entreprise | 16 km | 
| Gravelines (59820) | 1 entreprise | 18.4 km | 
Dans la Communauté urbaine de Dunkerque, l’activité Fabrication de pièces métalliques et d'ouvrages en métaux est représentée par les professionnels ci dessous :
En cliquant sur le nom du professionnel, vous pourrez obtenir les informations le concernant et le contacter directement.Fabrication de pièces métalliques et d'ouvrages en métaux à Dunkerque (59140)
   Route de la Samaritaine, 59140, Dunkerque
 
 Découpage, emboutissage
    Dunkerque 
  ouvert maintenant    Zi Petite Synthe 1294 rue Achille Peres, 59640, Dunkerque
 
 Fabrication d'articles en fils métalliques
    Dunkerque 
  ouvert maintenant    1250 rue Achille Peres, 59640, Dunkerque
 
 Découpage, emboutissage
    Dunkerque 
  ouvert maintenant    Zi de Petite Synthe rue Bonvarlet, 59640, Dunkerque
 
 Fabrication d'articles en fils métalliques
    Dunkerque 
  ouvert maintenant Fabrication de pièces métalliques et d'ouvrages en métaux à Coudekerque-Branche (59210)
   2 route de Bergues, 59210, Coudekerque branche
 
 Fabrication d'articles métalliques ménagers
    1.2 km de Dunkerque 
  ouvert maintenant Fabrication de pièces métalliques et d'ouvrages en métaux à Grande-Synthe (59760)
   Rue du Comte Jean, 59760, Grande synthe
 
 Découpage, emboutissage
    6.4 km de Dunkerque 
  ouvert maintenant Fabrication de pièces métalliques et d'ouvrages en métaux à Bray-Dunes (59123)
   14 place Alphonse Bray, 59123, Bray dunes
 
 Fabrication d'articles métalliques divers
    10.6 km de Dunkerque 
  ouvert maintenant Fabrication de pièces métalliques et d'ouvrages en métaux à Loon-Plage (59279)
   16 chemin du Stade, 59279, Loon plage
 
 Fabrication d'articles en fils métalliques
    12.1 km de Dunkerque 
  ouvert maintenant    92 rue Georges Pompidou, 59279, Loon plage
 
 Forge, estampage, matriçage
    12.1 km de Dunkerque 
  ouvert maintenant Fabrication de pièces métalliques et d'ouvrages en métaux à Bourbourg (59630)
   Route du Guindal, 59630, Bourbourg
 
 Fabrication d'articles en fils métalliques
    16 km de Dunkerque 
  ouvert maintenant Fabrication de pièces métalliques et d'ouvrages en métaux à Gravelines (59820)
   Zi de la Semeuse rue de l Industrie, 59820, Gravelines
 
 Découpage, emboutissage
    18.4 km de Dunkerque 
  ouvert maintenant Étendez votre recherche de Fabricants de pièces métalliques et d'ouvrages en métaux dans tout le département du Nord (59) :
Secteur de Lille
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Lille - 59000 | 5 | 231491 | 0,0 | km | 
| Lambersart - 59130 | 2 | 28491 | 2,2 | km | 
| Loos - 59120 | 1 | 20650 | 2,5 | km | 
| la Madeleine - 59110 | 2 | 22243 | 3,5 | km | 
| Saint-André-lez-Lille - 59350 | 1 | 11533 | 3,9 | km | 
| Haubourdin - 59320 | 1 | 14560 | 4,8 | km | 
| Wattignies - 59139 | 3 | 14179 | 5,0 | km | 
| Vendeville - 59175 | 1 | 1692 | 6,2 | km | 
| Lesquin - 59810 | 1 | 6969 | 6,2 | km | 
| Wambrechies - 59118 | 2 | 9854 | 6,5 | km | 
| Pérenchies - 59840 | 1 | 8275 | 6,8 | km | 
| Villeneuve-d'Ascq - 59491 | 3 | 62616 | 7,0 | km | 
| Santes - 59211 | 1 | 5698 | 7,2 | km | 
| Erquinghem-le-Sec - 59320 | 1 | 553 | 8,1 | km | 
| Seclin - 59113 | 4 | 12571 | 8,9 | km | 
| Sainghin-en-Mélantois - 59262 | 1 | 2531 | 9,7 | km | 
| Quesnoy-sur-Deûle - 59890 | 1 | 6915 | 9,8 | km | 
| la Chapelle-d'Armentières - 59930 | 2 | 8570 | 11,7 | km | 
| Armentières - 59280 | 3 | 25978 | 13,4 | km | 
| Wicres - 59134 | 1 | 424 | 13,9 | km | 
| Erquinghem-Lys - 59193 | 1 | 4773 | 15,1 | km | 
| la Bassée - 59480 | 1 | 6565 | 19,7 | km | 
Secteur de Valenciennes
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Valenciennes - 59300 | 9 | 42851 | 0,0 | km | 
| Marly - 59770 | 6 | 11335 | 1,4 | km | 
| Anzin - 59410 | 3 | 13092 | 1,9 | km | 
| Beuvrages - 59192 | 1 | 6716 | 3,0 | km | 
| Petite-Forêt - 59494 | 1 | 4852 | 3,8 | km | 
| Aubry-du-Hainaut - 59494 | 1 | 1452 | 4,6 | km | 
| Onnaing - 59264 | 4 | 8710 | 5,3 | km | 
| Prouvy - 59121 | 1 | 2265 | 6,9 | km | 
| Rouvignies - 59220 | 1 | 687 | 7,1 | km | 
| Quarouble - 59243 | 1 | 3054 | 7,7 | km | 
| Fresnes-sur-Escaut - 59970 | 1 | 7623 | 9,3 | km | 
| Vendegies-sur-Écaillon - 59213 | 1 | 1108 | 10,8 | km | 
| Vieux-Condé - 59690 | 5 | 9877 | 11,9 | km | 
Secteur de Roubaix
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Roubaix - 59100 | 9 | 95866 | 0,0 | km | 
| Croix - 59170 | 6 | 21114 | 2,6 | km | 
| Wattrelos - 59150 | 3 | 41522 | 2,8 | km | 
| Lannoy - 59390 | 4 | 1780 | 3,3 | km | 
| Wasquehal - 59290 | 1 | 20990 | 4,4 | km | 
| Leers - 59115 | 3 | 9456 | 4,6 | km | 
| Marcq-en-Barœul - 59700 | 3 | 39392 | 6,0 | km | 
Secteur de Denain
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Denain - 59220 | 0 | 20549 | 0,0 | km | 
| Wavrechain-sous-Denain - 59220 | 1 | 1629 | 1,5 | km | 
| Haulchin - 59121 | 1 | 2312 | 3,0 | km | 
| Escaudain - 59124 | 1 | 9214 | 3,6 | km | 
| Hélesmes - 59171 | 1 | 1966 | 4,2 | km | 
| Thiant - 59224 | 2 | 2649 | 4,8 | km | 
| Trith-Saint-Léger - 59125 | 2 | 6312 | 6,4 | km | 
| Lieu-Saint-Amand - 59111 | 1 | 1336 | 7,4 | km | 
| Bouchain - 59111 | 1 | 4047 | 7,7 | km | 
| Raismes - 59590 | 1 | 12682 | 9,2 | km | 
| Hordain - 59111 | 1 | 1450 | 9,8 | km | 
| Marquette-en-Ostrevant - 59252 | 1 | 1784 | 10,3 | km | 
| Millonfosse - 59178 | 2 | 658 | 11,6 | km | 
| Saint-Amand-les-Eaux - 59230 | 5 | 16653 | 13,0 | km | 
| Rosult - 59230 | 3 | 1881 | 14,5 | km | 
Secteur de Maubeuge
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Maubeuge - 59600 | 4 | 30567 | 0,0 | km | 
| Louvroil - 59720 | 1 | 6574 | 1,4 | km | 
| Rousies - 59131 | 1 | 4175 | 2,3 | km | 
| Feignies - 59750 | 2 | 7103 | 4,7 | km | 
| Recquignies - 59245 | 1 | 2377 | 4,9 | km | 
| Neuf-Mesnil - 59330 | 1 | 1313 | 4,9 | km | 
| Hautmont - 59330 | 2 | 14271 | 5,1 | km | 
| Marpent - 59164 | 1 | 2728 | 7,4 | km | 
| Jeumont - 59460 | 1 | 9897 | 9,4 | km | 
| Pont-sur-Sambre - 59138 | 2 | 2526 | 11,2 | km | 
| Saint-Remy-Chaussée - 59620 | 1 | 523 | 14,3 | km | 
| Berlaimont - 59145 | 2 | 3122 | 14,4 | km | 
Secteur de Tourcoing
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Tourcoing - 59200 | 7 | 93974 | 0,0 | km | 
| Mouvaux - 59420 | 2 | 13309 | 2,4 | km | 
| Neuville-en-Ferrain - 59960 | 1 | 10294 | 3,2 | km | 
| Roncq - 59223 | 2 | 13524 | 4,4 | km | 
| Halluin - 59250 | 1 | 20915 | 7,5 | km | 
| Comines - 59560 | 2 | 12564 | 11,7 | km | 
Secteur de Hazebrouck
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Hazebrouck - 59190 | 2 | 21737 | 0,0 | km | 
| Steenbecque - 59189 | 1 | 1739 | 6,5 | km | 
| Merris - 59270 | 1 | 1042 | 8,7 | km | 
| Bavinchove - 59670 | 1 | 935 | 9,1 | km | 
| Méteren - 59270 | 1 | 2157 | 10,9 | km | 
| Zuytpeene - 59670 | 1 | 533 | 11,3 | km | 
| Saint-Jans-Cappel - 59270 | 1 | 1713 | 13,7 | km | 
| Bailleul - 59270 | 3 | 14389 | 13,9 | km | 
| Steenwerck - 59181 | 2 | 3466 | 16,9 | km | 
| Nieppe - 59850 | 1 | 7407 | 21,8 | km | 
Secteur de Wormhout
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Wormhout - 59470 | 1 | 5469 | 0,0 | km | 
| Quaëdypre - 59380 | 1 | 1121 | 6,2 | km | 
| Socx - 59380 | 2 | 930 | 6,9 | km | 
| Rexpoëde - 59122 | 4 | 2069 | 8,1 | km | 
| Bierne - 59380 | 1 | 1754 | 10,0 | km | 
| Oost-Cappel - 59122 | 1 | 507 | 10,4 | km | 
| Steene - 59380 | 1 | 1327 | 10,4 | km | 
| Hondschoote - 59122 | 1 | 4052 | 13,9 | km | 
Secteur de Caudry
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Caudry - 59540 | 3 | 14789 | 0,0 | km | 
| Inchy - 59540 | 2 | 729 | 3,8 | km | 
| Honnechy - 59980 | 1 | 538 | 7,5 | km | 
| Solesmes - 59730 | 1 | 4452 | 9,3 | km | 
| Saint-Python - 59730 | 1 | 962 | 9,3 | km | 
| le Cateau-Cambrésis - 59360 | 1 | 7047 | 9,5 | km | 
| Croix-Caluyau - 59222 | 1 | 256 | 12,6 | km | 
| Ors - 59360 | 1 | 656 | 16,1 | km | 
| Preux-au-Bois - 59288 | 1 | 837 | 18,6 | km | 
Secteur de Dunkerque
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Dunkerque - 59140 | 4 | 89882 | 0,0 | km | 
| Coudekerque-Branche - 59210 | 1 | 22015 | 1,2 | km | 
| Grande-Synthe - 59760 | 1 | 21364 | 6,4 | km | 
| Bray-Dunes - 59123 | 1 | 4658 | 10,6 | km | 
| Loon-Plage - 59279 | 2 | 6314 | 12,1 | km | 
| Bourbourg - 59630 | 1 | 7064 | 16,0 | km | 
| Gravelines - 59820 | 1 | 11638 | 18,4 | km | 
Secteur de Fourmies
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Fourmies - 59610 | 4 | 12581 | 0,0 | km | 
| Wignehies - 59212 | 1 | 2998 | 2,9 | km | 
| Anor - 59186 | 2 | 3354 | 4,7 | km | 
| Trélon - 59132 | 1 | 2916 | 6,3 | km | 
| Étrœungt - 59219 | 2 | 1408 | 9,6 | km | 
Secteur d'Orchies
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Orchies - 59310 | 1 | 8284 | 0,0 | km | 
| Saméon - 59310 | 1 | 1562 | 6,4 | km | 
| Genech - 59242 | 1 | 2719 | 6,8 | km | 
| Avelin - 59710 | 1 | 2628 | 13,6 | km | 
| Wahagnies - 59261 | 1 | 2618 | 15,0 | km | 
| Gondecourt - 59147 | 2 | 3918 | 20,1 | km | 
Secteur de Douai
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Douai - 59500 | 4 | 41189 | 0,0 | km | 
| Flers-en-Escrebieux - 59128 | 1 | 5858 | 3,1 | km | 
| Roost-Warendin - 59286 | 1 | 6152 | 5,3 | km | 
| Lallaing - 59167 | 1 | 6313 | 6,6 | km | 
Secteur de Merville
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Merville - 59660 | 3 | 9713 | 0,0 | km | 
| Estaires - 59940 | 1 | 6083 | 5,8 | km | 
| Laventie - 62840 | 1 | 4967 | 9,2 | km | 
Secteur de Cambrai
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Cambrai - 59400 | 1 | 32852 | 0,0 | km | 
| Cauroir - 59400 | 1 | 592 | 4,6 | km | 
| Iwuy - 59141 | 1 | 3270 | 8,4 | km | 
| Estrun - 59295 | 1 | 702 | 8,9 | km | 
| Gouzeaucourt - 59231 | 1 | 1552 | 16,1 | km | 
Secteur de Somain
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Somain - 59490 | 1 | 12863 | 0,0 | km | 
| Aniche - 59580 | 3 | 10536 | 3,9 | km | 
Secteur d'Annœullin
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Annœullin - 59112 | 1 | 10246 | 0,0 | km | 
 
                        