Fabrication de pièces métalliques et d'ouvrages en métaux en région Hauts-De-France
600 fabricants de pièces métalliques et d'ouvrages en métaux sont référencés sur la région Hauts-De-France
                    Vous recherchez un fabricant de pièces métalliques ou d'ouvrages en métaux dans les Hauts-De-France ?
                    
                     La région Hauts-De-France représente 8% des fabricants de pièces métalliques et d'ouvrages en métaux de France.
  
                    
C'est le département du Nord qui compte le plus de fabricants de pièces métalliques et d'ouvrages en métaux dans les Hauts-De-France.
                
                C'est le département du Nord qui compte le plus de fabricants de pièces métalliques et d'ouvrages en métaux dans les Hauts-De-France.
 
            Fabrication de pièces métalliques et d'ouvrages en métaux dans la Somme (80)
Secteur de Friville-Escarbotin
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Friville-Escarbotin - 80130 | 5 | 4718 | 0,0 | km | 
| Woincourt - 80520 | 3 | 1364 | 2,5 | km | 
| Fressenneville - 80390 | 3 | 2240 | 3,1 | km | 
| Yzengremer - 80520 | 1 | 522 | 3,4 | km | 
| Béthencourt-sur-Mer - 80130 | 5 | 1033 | 3,4 | km | 
| Nibas - 80390 | 2 | 835 | 3,5 | km | 
| Feuquières-en-Vimeu - 80210 | 11 | 2527 | 5,1 | km | 
| Valines - 80210 | 1 | 650 | 5,7 | km | 
| Chépy - 80210 | 1 | 1276 | 7,8 | km | 
| Aigneville - 80210 | 4 | 872 | 7,9 | km | 
| le Crotoy - 80550 | 1 | 2165 | 15,4 | km | 
| Saint-Quentin-en-Tourmont - 80120 | 1 | 307 | 21,8 | km | 
Secteur d'Abbeville
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Abbeville - 80100 | 5 | 23821 | 0,0 | km | 
| Pont-Remy - 80580 | 3 | 1448 | 7,4 | km | 
| Nouvion - 80860 | 1 | 1281 | 12,4 | km | 
| Ponthoile - 80860 | 1 | 619 | 14,9 | km | 
| Arrest - 80820 | 2 | 873 | 15,8 | km | 
| Cerisy-Buleux - 80140 | 1 | 260 | 16,1 | km | 
| Saint-Valery-sur-Somme - 80230 | 1 | 2745 | 16,6 | km | 
| Saint-Blimont - 80960 | 2 | 918 | 19,2 | km | 
| Lanchères - 80230 | 2 | 923 | 21,0 | km | 
| Vercourt - 80120 | 1 | 98 | 23,5 | km | 
| Cayeux-sur-Mer - 80410 | 1 | 2610 | 25,7 | km | 
| Beaucamps-le-Vieux - 80430 | 1 | 1409 | 29,5 | km | 
Secteur de Montdidier
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Montdidier - 80500 | 1 | 6189 | 0,0 | km | 
| Pierrepont-sur-Avre - 80500 | 2 | 1 | 7,7 | km | 
| Roye - 80700 | 7 | 6061 | 16,9 | km | 
| Nesle - 80190 | 1 | 2366 | 27,3 | km | 
| Esmery-Hallon - 80400 | 1 | 783 | 32,7 | km | 
| Eppeville - 80400 | 1 | 1868 | 36,0 | km | 
| Ham - 80400 | 2 | 4759 | 37,8 | km | 
| Brouchy - 80400 | 1 | 536 | 38,9 | km | 
Secteur d'Amiens
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Amiens - 80000 | 5 | 132699 | 0,0 | km | 
| Glisy - 80440 | 1 | 651 | 7,9 | km | 
| Lœuilly - 80160 | 1 | 1 | 15,7 | km | 
| Ailly-sur-Noye - 80250 | 2 | 2881 | 16,1 | km | 
| Namps-Maisnil - 80290 | 2 | 996 | 16,7 | km | 
Secteur d'Albert
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Albert - 80300 | 2 | 10054 | 0,0 | km | 
| Méaulte - 80300 | 1 | 1301 | 2,2 | km | 
| Ovillers-la-Boisselle - 80300 | 2 | 445 | 4,6 | km | 
| Chaulnes - 80320 | 1 | 1975 | 22,9 | km | 
Fabrication de pièces métalliques et d'ouvrages en métaux dans l'Aisne (02)
Secteur de Laon
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Laon - 02000 | 10 | 25219 | 0,0 | km | 
| Athies-sous-Laon - 02840 | 1 | 2616 | 4,1 | km | 
| Coucy-lès-Eppes - 02840 | 2 | 608 | 10,6 | km | 
| Marle - 02250 | 1 | 2331 | 21,8 | km | 
| Dizy-le-Gros - 02340 | 1 | 771 | 29,3 | km | 
Secteur de Saint-Quentin
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Quentin - 02100 | 3 | 55698 | 0,0 | km | 
| Gauchy - 02430 | 2 | 5351 | 2,8 | km | 
| Neuville-Saint-Amand - 02100 | 1 | 872 | 4,3 | km | 
| Holnon - 02760 | 2 | 1404 | 5,2 | km | 
| Vermand - 02490 | 1 | 1076 | 10,3 | km | 
| Fresnoy-le-Grand - 02230 | 3 | 3011 | 14,7 | km | 
| Vaux-Andigny - 02110 | 1 | 962 | 25,4 | km | 
Secteur de Soissons
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Soissons - 02200 | 1 | 28472 | 0,0 | km | 
| Villeneuve-Saint-Germain - 02200 | 5 | 2512 | 2,4 | km | 
| Crouy - 02880 | 1 | 2829 | 3,6 | km | 
| Billy-sur-Aisne - 02200 | 2 | 1143 | 5,0 | km | 
| Chaudun - 02200 | 2 | 252 | 8,3 | km | 
Secteur de Château-Thierry
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Château-Thierry - 02400 | 0 | 14189 | 0,0 | km | 
| Chézy-sur-Marne - 02570 | 1 | 1305 | 6,8 | km | 
| Crézancy - 02650 | 1 | 1181 | 8,0 | km | 
| Charly-sur-Marne - 02310 | 2 | 2644 | 11,4 | km | 
| Neuilly-Saint-Front - 02470 | 2 | 2152 | 17,3 | km | 
| Fère-en-Tardenois - 02130 | 2 | 3183 | 19,1 | km | 
Secteur de Hirson
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Hirson - 02500 | 0 | 9346 | 0,0 | km | 
| Saint-Michel - 02830 | 2 | 3535 | 3,4 | km | 
| Origny-en-Thiérache - 02550 | 1 | 1582 | 5,3 | km | 
| Nampcelles-la-Cour - 02140 | 1 | 128 | 16,7 | km | 
| Bergues-sur-Sambre - 02450 | 1 | 217 | 29,8 | km | 
Secteur de Tergnier
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Tergnier - 02700 | 0 | 13938 | 0,0 | km | 
| Condren - 02700 | 1 | 707 | 2,9 | km | 
| Beautor - 02800 | 1 | 2692 | 3,6 | km | 
| Blérancourt - 02300 | 2 | 1236 | 18,5 | km | 
Secteur de Villers-Cotterêts
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Villers-Cotterêts - 02600 | 3 | 10797 | 0,0 | km | 
Fabrication de pièces métalliques et d'ouvrages en métaux dans le Nord (59)
Secteur de Lille
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Lille - 59000 | 5 | 231491 | 0,0 | km | 
| Lambersart - 59130 | 2 | 28491 | 2,2 | km | 
| Loos - 59120 | 1 | 20650 | 2,5 | km | 
| la Madeleine - 59110 | 2 | 22243 | 3,5 | km | 
| Saint-André-lez-Lille - 59350 | 1 | 11533 | 3,9 | km | 
| Haubourdin - 59320 | 1 | 14560 | 4,8 | km | 
| Wattignies - 59139 | 3 | 14179 | 5,0 | km | 
| Vendeville - 59175 | 1 | 1692 | 6,2 | km | 
| Lesquin - 59810 | 1 | 6969 | 6,2 | km | 
| Wambrechies - 59118 | 2 | 9854 | 6,5 | km | 
| Pérenchies - 59840 | 1 | 8275 | 6,8 | km | 
| Villeneuve-d'Ascq - 59491 | 3 | 62616 | 7,0 | km | 
| Santes - 59211 | 1 | 5698 | 7,2 | km | 
| Erquinghem-le-Sec - 59320 | 1 | 553 | 8,1 | km | 
| Seclin - 59113 | 4 | 12571 | 8,9 | km | 
| Sainghin-en-Mélantois - 59262 | 1 | 2531 | 9,7 | km | 
| Quesnoy-sur-Deûle - 59890 | 1 | 6915 | 9,8 | km | 
| la Chapelle-d'Armentières - 59930 | 2 | 8570 | 11,7 | km | 
| Armentières - 59280 | 3 | 25978 | 13,4 | km | 
| Wicres - 59134 | 1 | 424 | 13,9 | km | 
| Erquinghem-Lys - 59193 | 1 | 4773 | 15,1 | km | 
| la Bassée - 59480 | 1 | 6565 | 19,7 | km | 
Secteur de Valenciennes
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Valenciennes - 59300 | 9 | 42851 | 0,0 | km | 
| Marly - 59770 | 6 | 11335 | 1,4 | km | 
| Anzin - 59410 | 3 | 13092 | 1,9 | km | 
| Beuvrages - 59192 | 1 | 6716 | 3,0 | km | 
| Petite-Forêt - 59494 | 1 | 4852 | 3,8 | km | 
| Aubry-du-Hainaut - 59494 | 1 | 1452 | 4,6 | km | 
| Onnaing - 59264 | 4 | 8710 | 5,3 | km | 
| Prouvy - 59121 | 1 | 2265 | 6,9 | km | 
| Rouvignies - 59220 | 1 | 687 | 7,1 | km | 
| Quarouble - 59243 | 1 | 3054 | 7,7 | km | 
| Fresnes-sur-Escaut - 59970 | 1 | 7623 | 9,3 | km | 
| Vendegies-sur-Écaillon - 59213 | 1 | 1108 | 10,8 | km | 
| Vieux-Condé - 59690 | 5 | 9877 | 11,9 | km | 
Secteur de Roubaix
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Roubaix - 59100 | 9 | 95866 | 0,0 | km | 
| Croix - 59170 | 6 | 21114 | 2,6 | km | 
| Wattrelos - 59150 | 3 | 41522 | 2,8 | km | 
| Lannoy - 59390 | 4 | 1780 | 3,3 | km | 
| Wasquehal - 59290 | 1 | 20990 | 4,4 | km | 
| Leers - 59115 | 3 | 9456 | 4,6 | km | 
| Marcq-en-Barœul - 59700 | 3 | 39392 | 6,0 | km | 
Secteur de Denain
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Denain - 59220 | 0 | 20549 | 0,0 | km | 
| Wavrechain-sous-Denain - 59220 | 1 | 1629 | 1,5 | km | 
| Haulchin - 59121 | 1 | 2312 | 3,0 | km | 
| Escaudain - 59124 | 1 | 9214 | 3,6 | km | 
| Hélesmes - 59171 | 1 | 1966 | 4,2 | km | 
| Thiant - 59224 | 2 | 2649 | 4,8 | km | 
| Trith-Saint-Léger - 59125 | 2 | 6312 | 6,4 | km | 
| Lieu-Saint-Amand - 59111 | 1 | 1336 | 7,4 | km | 
| Bouchain - 59111 | 1 | 4047 | 7,7 | km | 
| Raismes - 59590 | 1 | 12682 | 9,2 | km | 
| Hordain - 59111 | 1 | 1450 | 9,8 | km | 
| Marquette-en-Ostrevant - 59252 | 1 | 1784 | 10,3 | km | 
| Millonfosse - 59178 | 2 | 658 | 11,6 | km | 
| Saint-Amand-les-Eaux - 59230 | 5 | 16653 | 13,0 | km | 
| Rosult - 59230 | 3 | 1881 | 14,5 | km | 
Secteur de Maubeuge
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Maubeuge - 59600 | 4 | 30567 | 0,0 | km | 
| Louvroil - 59720 | 1 | 6574 | 1,4 | km | 
| Rousies - 59131 | 1 | 4175 | 2,3 | km | 
| Feignies - 59750 | 2 | 7103 | 4,7 | km | 
| Recquignies - 59245 | 1 | 2377 | 4,9 | km | 
| Neuf-Mesnil - 59330 | 1 | 1313 | 4,9 | km | 
| Hautmont - 59330 | 2 | 14271 | 5,1 | km | 
| Marpent - 59164 | 1 | 2728 | 7,4 | km | 
| Jeumont - 59460 | 1 | 9897 | 9,4 | km | 
| Pont-sur-Sambre - 59138 | 2 | 2526 | 11,2 | km | 
| Saint-Remy-Chaussée - 59620 | 1 | 523 | 14,3 | km | 
| Berlaimont - 59145 | 2 | 3122 | 14,4 | km | 
Secteur de Tourcoing
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Tourcoing - 59200 | 7 | 93974 | 0,0 | km | 
| Mouvaux - 59420 | 2 | 13309 | 2,4 | km | 
| Neuville-en-Ferrain - 59960 | 1 | 10294 | 3,2 | km | 
| Roncq - 59223 | 2 | 13524 | 4,4 | km | 
| Halluin - 59250 | 1 | 20915 | 7,5 | km | 
| Comines - 59560 | 2 | 12564 | 11,7 | km | 
Secteur de Hazebrouck
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Hazebrouck - 59190 | 2 | 21737 | 0,0 | km | 
| Steenbecque - 59189 | 1 | 1739 | 6,5 | km | 
| Merris - 59270 | 1 | 1042 | 8,7 | km | 
| Bavinchove - 59670 | 1 | 935 | 9,1 | km | 
| Méteren - 59270 | 1 | 2157 | 10,9 | km | 
| Zuytpeene - 59670 | 1 | 533 | 11,3 | km | 
| Saint-Jans-Cappel - 59270 | 1 | 1713 | 13,7 | km | 
| Bailleul - 59270 | 3 | 14389 | 13,9 | km | 
| Steenwerck - 59181 | 2 | 3466 | 16,9 | km | 
| Nieppe - 59850 | 1 | 7407 | 21,8 | km | 
Secteur de Wormhout
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Wormhout - 59470 | 1 | 5469 | 0,0 | km | 
| Quaëdypre - 59380 | 1 | 1121 | 6,2 | km | 
| Socx - 59380 | 2 | 930 | 6,9 | km | 
| Rexpoëde - 59122 | 4 | 2069 | 8,1 | km | 
| Bierne - 59380 | 1 | 1754 | 10,0 | km | 
| Oost-Cappel - 59122 | 1 | 507 | 10,4 | km | 
| Steene - 59380 | 1 | 1327 | 10,4 | km | 
| Hondschoote - 59122 | 1 | 4052 | 13,9 | km | 
Secteur de Caudry
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Caudry - 59540 | 3 | 14789 | 0,0 | km | 
| Inchy - 59540 | 2 | 729 | 3,8 | km | 
| Honnechy - 59980 | 1 | 538 | 7,5 | km | 
| Solesmes - 59730 | 1 | 4452 | 9,3 | km | 
| Saint-Python - 59730 | 1 | 962 | 9,3 | km | 
| le Cateau-Cambrésis - 59360 | 1 | 7047 | 9,5 | km | 
| Croix-Caluyau - 59222 | 1 | 256 | 12,6 | km | 
| Ors - 59360 | 1 | 656 | 16,1 | km | 
| Preux-au-Bois - 59288 | 1 | 837 | 18,6 | km | 
Secteur de Dunkerque
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Dunkerque - 59140 | 4 | 89882 | 0,0 | km | 
| Coudekerque-Branche - 59210 | 1 | 22015 | 1,2 | km | 
| Grande-Synthe - 59760 | 1 | 21364 | 6,4 | km | 
| Bray-Dunes - 59123 | 1 | 4658 | 10,6 | km | 
| Loon-Plage - 59279 | 2 | 6314 | 12,1 | km | 
| Bourbourg - 59630 | 1 | 7064 | 16,0 | km | 
| Gravelines - 59820 | 1 | 11638 | 18,4 | km | 
Secteur de Fourmies
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Fourmies - 59610 | 4 | 12581 | 0,0 | km | 
| Wignehies - 59212 | 1 | 2998 | 2,9 | km | 
| Anor - 59186 | 2 | 3354 | 4,7 | km | 
| Trélon - 59132 | 1 | 2916 | 6,3 | km | 
| Étrœungt - 59219 | 2 | 1408 | 9,6 | km | 
Secteur d'Orchies
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Orchies - 59310 | 1 | 8284 | 0,0 | km | 
| Saméon - 59310 | 1 | 1562 | 6,4 | km | 
| Genech - 59242 | 1 | 2719 | 6,8 | km | 
| Avelin - 59710 | 1 | 2628 | 13,6 | km | 
| Wahagnies - 59261 | 1 | 2618 | 15,0 | km | 
| Gondecourt - 59147 | 2 | 3918 | 20,1 | km | 
Secteur de Douai
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Douai - 59500 | 4 | 41189 | 0,0 | km | 
| Flers-en-Escrebieux - 59128 | 1 | 5858 | 3,1 | km | 
| Roost-Warendin - 59286 | 1 | 6152 | 5,3 | km | 
| Lallaing - 59167 | 1 | 6313 | 6,6 | km | 
Secteur de Merville
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Merville - 59660 | 3 | 9713 | 0,0 | km | 
| Estaires - 59940 | 1 | 6083 | 5,8 | km | 
| Laventie - 62840 | 1 | 4967 | 9,2 | km | 
Secteur de Cambrai
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Cambrai - 59400 | 1 | 32852 | 0,0 | km | 
| Cauroir - 59400 | 1 | 592 | 4,6 | km | 
| Iwuy - 59141 | 1 | 3270 | 8,4 | km | 
| Estrun - 59295 | 1 | 702 | 8,9 | km | 
| Gouzeaucourt - 59231 | 1 | 1552 | 16,1 | km | 
Secteur de Somain
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Somain - 59490 | 1 | 12863 | 0,0 | km | 
| Aniche - 59580 | 3 | 10536 | 3,9 | km | 
Secteur d'Annœullin
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Annœullin - 59112 | 1 | 10246 | 0,0 | km | 
Fabrication de pièces métalliques et d'ouvrages en métaux dans l'Oise (60)
Secteur de Saint-Just-en-Chaussée
                        Nombre de Pro
18 fabricants de pièces métalliques et d'ouvrages en métaux sur Saint-Just-en-Chaussée
                    18 fabricants de pièces métalliques et d'ouvrages en métaux sur Saint-Just-en-Chaussée
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Just-en-Chaussée - 60130 | 1 | 5979 | 0,0 | km | 
| Avrechy - 60130 | 2 | 1137 | 6,6 | km | 
| Maignelay-Montigny - 60420 | 1 | 2711 | 8,3 | km | 
| la Neuville-Roy - 60190 | 3 | 956 | 10,9 | km | 
| Tricot - 60420 | 1 | 1483 | 12,8 | km | 
| Saint-André-Farivillers - 60480 | 3 | 516 | 13,3 | km | 
| Courcelles-Epayelles - 60420 | 2 | 198 | 15,7 | km | 
| Froissy - 60480 | 1 | 870 | 16,5 | km | 
| Breteuil - 60120 | 2 | 4536 | 17,2 | km | 
| Croissy-sur-Celle - 60120 | 2 | 305 | 28,4 | km | 
Secteur de Beauvais
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Beauvais - 60000 | 4 | 55252 | 0,0 | km | 
| Allonne - 60000 | 1 | 1563 | 4,1 | km | 
| Saint-Paul - 60650 | 1 | 1541 | 5,4 | km | 
| Therdonne - 60510 | 2 | 984 | 5,5 | km | 
| Guignecourt - 60480 | 1 | 368 | 6,1 | km | 
| Bresles - 60510 | 2 | 4260 | 12,6 | km | 
| Crèvecœur-le-Grand - 60360 | 1 | 3505 | 19,1 | km | 
| Fontaine-Lavaganne - 60690 | 1 | 493 | 20,3 | km | 
| Grandvilliers - 60210 | 2 | 3000 | 27,4 | km | 
Secteur de Méru
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Méru - 60110 | 2 | 13995 | 0,0 | km | 
| Esches - 60110 | 2 | 1409 | 3,0 | km | 
| Andeville - 60570 | 1 | 3074 | 3,2 | km | 
| Villeneuve-les-Sablons - 60175 | 3 | 1269 | 4,4 | km | 
| Saint-Crépin-Ibouvillers - 60149 | 2 | 1460 | 5,1 | km | 
| Neuville-Bosc - 60119 | 1 | 535 | 10,0 | km | 
| Jouy-sous-Thelle - 60240 | 1 | 1062 | 15,0 | km | 
| Trie-Château - 60590 | 1 | 1532 | 23,2 | km | 
| Montagny-en-Vexin - 60240 | 1 | 643 | 24,9 | km | 
Secteur de Creil
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Creil - 60100 | 5 | 34262 | 0,0 | km | 
| Nogent-sur-Oise - 60180 | 2 | 18753 | 2,2 | km | 
| Montataire - 60160 | 4 | 12843 | 3,5 | km | 
| Villers-Saint-Paul - 60870 | 1 | 6431 | 3,7 | km | 
| Saint-Maximin - 60740 | 1 | 3099 | 4,5 | km | 
Secteur de Compiègne
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Compiègne - 60200 | 0 | 40430 | 0,0 | km | 
| Margny-lès-Compiègne - 60280 | 1 | 7979 | 1,5 | km | 
| Clairoix - 60280 | 1 | 2112 | 3,6 | km | 
| Lacroix-Saint-Ouen - 60610 | 1 | 4334 | 7,1 | km | 
| Lachelle - 60190 | 1 | 596 | 7,5 | km | 
| Saint-Sauveur - 60320 | 2 | 1598 | 10,9 | km | 
| Estrées-Saint-Denis - 60190 | 1 | 3615 | 13,4 | km | 
| Attichy - 60350 | 3 | 1865 | 16,2 | km | 
| Chelles - 60350 | 1 | 503 | 16,5 | km | 
Secteur de Pont-Sainte-Maxence
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Pont-Sainte-Maxence - 60700 | 3 | 12637 | 0,0 | km | 
| Pontpoint - 60700 | 2 | 3231 | 2,7 | km | 
| Chevrières - 60710 | 1 | 1887 | 7,6 | km | 
| Longueil-Sainte-Marie - 60126 | 4 | 1904 | 9,3 | km | 
Secteur de Crépy-en-Valois
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Crépy-en-Valois - 60800 | 3 | 14962 | 0,0 | km | 
| Duvy - 60800 | 1 | 468 | 2,4 | km | 
| Chèvreville - 60440 | 1 | 459 | 14,3 | km | 
| Mareuil-sur-Ourcq - 60890 | 1 | 1585 | 17,7 | km | 
| le Plessis-Belleville - 60330 | 1 | 3267 | 18,2 | km | 
| Neufchelles - 60890 | 1 | 367 | 18,3 | km | 
Secteur de Chambly
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Chambly - 60230 | 1 | 9817 | 0,0 | km | 
| le Mesnil-en-Thelle - 60530 | 1 | 2298 | 3,1 | km | 
| Neuilly-en-Thelle - 60530 | 2 | 3238 | 7,0 | km | 
| Crouy-en-Thelle - 60530 | 2 | 1107 | 7,7 | km | 
| Sainte-Geneviève - 60730 | 2 | 2889 | 14,3 | km | 
Secteur de Noyon
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Noyon - 60400 | 1 | 13894 | 0,0 | km | 
| Crisolles - 60400 | 1 | 1035 | 4,6 | km | 
| Sermaize - 60400 | 2 | 241 | 5,0 | km | 
| Carlepont - 60170 | 1 | 1470 | 7,7 | km | 
Secteur de Clermont
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Clermont - 60600 | 0 | 10714 | 0,0 | km | 
| Agnetz - 60600 | 1 | 2987 | 1,9 | km | 
| Fitz-James - 60600 | 1 | 2299 | 1,9 | km | 
| Breuil-le-Sec - 60840 | 1 | 2479 | 2,9 | km | 
| Catenoy - 60840 | 1 | 1017 | 7,1 | km | 
Secteur de Chantilly
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Chantilly - 60500 | 1 | 11108 | 0,0 | km | 
| Lamorlaye - 60260 | 1 | 9136 | 4,3 | km | 
| la Chapelle-en-Serval - 60520 | 1 | 2947 | 8,8 | km | 
Secteur de Senlis
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Senlis - 60300 | 2 | 15583 | 0,0 | km | 
| Fleurines - 60700 | 1 | 1889 | 6,0 | km | 
Secteur de Liancourt
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Liancourt - 60140 | 0 | 7204 | 0,0 | km | 
| Mogneville - 60140 | 1 | 1514 | 1,8 | km | 
| Rantigny - 60290 | 1 | 2587 | 1,8 | km | 
Fabrication de pièces métalliques et d'ouvrages en métaux dans le Pas-de-Calais (62)
Secteur de Béthune
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Béthune - 62400 | 6 | 25463 | 0,0 | km | 
| Beuvry - 62660 | 1 | 9298 | 3,0 | km | 
| Essars - 62400 | 1 | 1598 | 3,1 | km | 
| Labourse - 62113 | 1 | 2549 | 4,0 | km | 
| la Couture - 62136 | 1 | 2734 | 8,1 | km | 
| Bruay-la-Buissière - 62700 | 1 | 22802 | 8,7 | km | 
| Richebourg - 62136 | 1 | 2555 | 9,2 | km | 
| Allouagne - 62157 | 1 | 2992 | 9,6 | km | 
| Lillers - 62190 | 1 | 10184 | 12,0 | km | 
| Douvrin - 62138 | 1 | 5030 | 13,7 | km | 
| Billy-Berclau - 62138 | 3 | 4460 | 15,5 | km | 
| Aumerval - 62550 | 1 | 200 | 17,1 | km | 
Secteur d'Arras
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Arras - 62000 | 0 | 40830 | 0,0 | km | 
| Achicourt - 62217 | 1 | 7852 | 1,9 | km | 
| Tilloy-lès-Mofflaines - 62217 | 3 | 1449 | 3,8 | km | 
| Marœuil - 62161 | 1 | 2467 | 5,9 | km | 
| Mercatel - 62217 | 2 | 620 | 6,3 | km | 
| Duisans - 62161 | 2 | 1228 | 6,3 | km | 
| Beaumetz-lès-Loges - 62123 | 1 | 961 | 9,5 | km | 
| Montenescourt - 62123 | 1 | 439 | 10,4 | km | 
| Savy-Berlette - 62690 | 2 | 949 | 15,8 | km | 
| Achiet-le-Grand - 62121 | 1 | 1022 | 17,7 | km | 
| Vaulx-Vraucourt - 62159 | 1 | 1054 | 18,8 | km | 
| Boubers-sur-Canche - 62270 | 1 | 607 | 37,8 | km | 
Secteur de Lens
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
