Fabricants de pièces métalliques et d'ouvrages en métaux à Belley (01)
8 fabricants de pièces métalliques et d'ouvrages en métaux sont référencés sur le secteur de Belley
Vous recherchez un fabricant de pièces métalliques ou d'ouvrages en métaux sur Belley ou ses environs ? Ce secteur s’etend sur la Communauté de communes Bugey Sud
Le secteur de Belley avec les communes alentours representent 8% des fabricants de pièces métalliques et d'ouvrages en métaux dans le département de l'Ain.
Le secteur de Belley avec les communes alentours representent 8% des fabricants de pièces métalliques et d'ouvrages en métaux dans le département de l'Ain.
| Commune | Nb. Pro | Distance |
|---|---|---|
| Belley (01300) | 4 entreprises | - |
| Chazey-Bons (01300) | 1 entreprise | 4.9 km |
| Saint-Martin-de-Bavel (01510) | 1 entreprise | 10.1 km |
| Culoz (01350) | 2 entreprises | 12.5 km |
Dans la Communauté de communes Bugey Sud, l’activité Fabrication de pièces métalliques et d'ouvrages en métaux est représentée par les professionnels ci dessous :
En cliquant sur le nom du professionnel, vous pourrez obtenir les informations le concernant et le contacter directement.Fabrication de pièces métalliques et d'ouvrages en métaux à Belley (01300)
Fabrication de pièces métalliques et d'ouvrages en métaux à Chazey-Bons (01300)
Za Penaye, 01300, Chazey bons
Fabrication d'articles métalliques divers
4.9 km de Belley
Fabrication de pièces métalliques et d'ouvrages en métaux à Saint-Martin-de-Bavel (01430)
4 rue Stade, 01430, St martin du fresne
Fabrication de petits articles métalliques
10.1 km de Belley
Fabrication de pièces métalliques et d'ouvrages en métaux à Culoz (01350)
Étendez votre recherche de Fabricants de pièces métalliques et d'ouvrages en métaux dans tout le département de l'Ain (01) :
Secteur de Bourg-en-Bresse
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Bourg-en-Bresse - 01000 | 0 | 40490 | 0,0 | km |
| Péronnas - 01960 | 1 | 6109 | 3,4 | km |
| Viriat - 01440 | 1 | 6258 | 5,5 | km |
| Saint-Étienne-du-Bois - 01370 | 1 | 2522 | 10,5 | km |
| Meillonnas - 01370 | 1 | 1303 | 10,6 | km |
| Treffort-Cuisiat - 01370 | 2 | 2524 | 13,2 | km |
| Saint-Martin-du-Mont - 01160 | 1 | 1717 | 13,8 | km |
| Marboz - 01851 | 3 | 2196 | 15,5 | km |
| Neuville-les-Dames - 01400 | 2 | 1492 | 17,9 | km |
| Châtillon-sur-Chalaronne - 01400 | 1 | 4957 | 22,8 | km |
| Saint-André-de-Bâgé - 01380 | 2 | 700 | 25,7 | km |
| Crottet - 01290 | 1 | 1717 | 26,9 | km |
| Replonges - 01750 | 4 | 3651 | 28,6 | km |
| Feillens - 01570 | 1 | 3186 | 29,8 | km |
| Saint-Bénigne - 01190 | 1 | 1226 | 32,7 | km |
| Pont-de-Vaux - 01190 | 1 | 2276 | 33,8 | km |
Secteur d'Oyonnax
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Oyonnax - 01100 | 8 | 22258 | 0,0 | km |
| Bellignat - 01100 | 3 | 3646 | 2,9 | km |
| Géovreisset - 01100 | 1 | 928 | 3,0 | km |
| Arbent - 01100 | 2 | 3410 | 4,3 | km |
| Groissiat - 01100 | 1 | 1176 | 5,8 | km |
| Dortan - 01590 | 1 | 1855 | 6,8 | km |
| Martignat - 01100 | 2 | 1584 | 6,8 | km |
| Izernore - 01580 | 1 | 2312 | 9,0 | km |
| Montréal-la-Cluse - 01460 | 1 | 3410 | 10,5 | km |
| Saint-Martin-du-Frêne - 01430 | 1 | 1101 | 15,6 | km |
| Vieu-d'Izenave - 01430 | 1 | 680 | 22,1 | km |
Secteur de Trévoux
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Trévoux - 01600 | 8 | 6708 | 0,0 | km |
| Sainte-Euphémie - 01600 | 1 | 1630 | 4,0 | km |
| Reyrieux - 01600 | 3 | 4420 | 4,0 | km |
| Misérieux - 01600 | 1 | 1842 | 4,5 | km |
| Frans - 01480 | 1 | 2087 | 5,5 | km |
| Saint-Jean-de-Thurigneux - 01390 | 2 | 789 | 8,5 | km |
| Fareins - 01480 | 1 | 2199 | 8,8 | km |
| Montmerle-sur-Saône - 01090 | 2 | 3828 | 15,7 | km |
Secteur d'Ambérieu-en-Bugey
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Ambérieu-en-Bugey - 01500 | 1 | 14359 | 0,0 | km |
| Château-Gaillard - 01500 | 3 | 1940 | 4,0 | km |
| Ambronay - 01500 | 1 | 2503 | 5,8 | km |
| Lagnieu - 01150 | 3 | 6889 | 5,9 | km |
| Saint-Rambert-en-Bugey - 01230 | 1 | 2240 | 6,9 | km |
| Jujurieux - 01640 | 1 | 2172 | 10,6 | km |
| Sault-Brénaz - 01150 | 1 | 1036 | 10,9 | km |
| Tenay - 01230 | 1 | 1067 | 13,2 | km |
| Meximieux - 01800 | 2 | 7424 | 13,3 | km |
| Villebois - 01150 | 1 | 1160 | 13,9 | km |
| Cerdon - 01450 | 1 | 749 | 16,8 | km |
Secteur de Miribel
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Miribel - 01700 | 3 | 9277 | 0,0 | km |
| Saint-Maurice-de-Beynost - 01700 | 3 | 3903 | 2,0 | km |
| Beynost - 01700 | 3 | 4534 | 3,8 | km |
Secteur de Belley
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Belley - 01300 | 4 | 8909 | 0,0 | km |
| Chazey-Bons - 01300 | 1 | 831 | 4,9 | km |
| Saint-Martin-de-Bavel - 01510 | 1 | 427 | 10,1 | km |
| Culoz - 01350 | 2 | 2986 | 12,5 | km |
Secteur de Montluel
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Montluel - 01120 | 1 | 7074 | 0,0 | km |
| Dagneux - 01120 | 5 | 4308 | 1,6 | km |
| Balan - 01360 | 1 | 2828 | 3,8 | km |
| Béligneux - 01360 | 1 | 3304 | 5,8 | km |
Secteur de Gex
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Gex - 01170 | 0 | 10893 | 0,0 | km |
| Lélex - 01410 | 1 | 231 | 9,5 | km |